2023年3月10日に「ポケモンカード」より発売された、強化拡張パック「トリプレットビート」の収録カードリストをご紹介します。
「トリプレットビート」には、キハダやマスカーニャexなどといった人気レアカードが封入されていますので、チェックしていきましょう。
「トリプレットビート」商品情報
「トリプレットビート」の商品情報となります。
カードの種類は全73種ですが、シークレットを合わせると103種類あります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | ポケモンカードゲーム 強化拡張パック『トリプレットビート』 |
| 発売日 | 2023年3月10日(金) |
| 小売価格 | パック:180円(税込) BOX:5,400円(税込) |
| 内容 | カード5枚入りで、カードはランダムに封入されています。 全73種+シークレット30種 UR:3種 SAR:5種 SR:10種 AR:12種 RR:6種 R:8種 U:25種 C:39種 |
全カードリスト
「トリプレットビート」の全カードリストです。
シークレットのシリアルナンバーは「074/073」以降となります。
| シリアル番号 | レアリティ | カード名 |
|---|---|---|
| 001/073 | C | トロピウス |
| 002/073 | C | タマゲタケ |
| 003/073 | U | モロバレル |
| 004/073 | C | ニャオハ |
| 005/073 | C | ニャオハ |
| 006/073 | C | ニャローデ |
| 007/073 | RR | マスカーニャex |
| 008/073 | C | マメバッタ |
| 009/073 | C | マメバッタ |
| 010/073 | R | エクスレッグ |
| 011/073 | U | パルデア ケンタロス |
| 012/073 | C | メラルバ |
| 013/073 | C | ウルガモス |
| 014/073 | C | シシコ |
| 015/073 | U | カエンジシ |
| 016/073 | R | オドリドリ |
| 017/073 | C | ホゲータ |
| 018/073 | C | ホゲータ |
| 019/073 | C | アチゲータ |
| 020/073 | RR | ラウドボーンex |
| 021/073 | U | パルデア ケンタロス |
| 022/073 | C | コイキング |
| 023/073 | R | ギャラドス |
| 024/073 | C | デリバード |
| 025/073 | C | ブイゼル |
| 026/073 | U | フローゼル |
| 027/073 | C | クワッス |
| 028/073 | C | クワッス |
| 029/073 | C | ウェルカモ |
| 030/073 | RR | ウェーニバルex |
| 031/073 | C | カイデン |
| 032/073 | C | カイデン |
| 033/073 | U | タイカイデン |
| 034/073 | C | ムウマ |
| 035/073 | U | ムウマージ |
| 036/073 | C | バネブー |
| 037/073 | U | ブーピッグ |
| 038/073 | RR | デデンネex |
| 039/073 | U | ヤレユータン |
| 040/073 | C | カヌチャン |
| 041/073 | C | カヌチャン |
| 042/073 | C | ナカヌチャン |
| 043/073 | R | デカヌチャン |
| 044/073 | C | ディグダ |
| 045/073 | U | ダグトリオ |
| 046/073 | U | パルデア ケンタロス |
| 047/073 | C | マクノシタ |
| 048/073 | R | ハリテヤマ |
| 049/073 | C | イワンコ |
| 050/073 | RR | ルガルガンex |
| 051/073 | C | タイレーツ |
| 052/073 | C | パルデア ウパー |
| 053/073 | C | パルデア ウパー |
| 054/073 | RR | パルデア ドオーex |
| 055/073 | R | ヤミラミ |
| 056/073 | U | ハブネーク |
| 057/073 | C | モノズ |
| 058/073 | C | ジヘッド |
| 059/073 | R | サザンドラ |
| 060/073 | C | ヤトウモリ |
| 061/073 | U | エンニュート |
| 062/073 | C | ヤングース |
| 063/073 | U | デカグース |
| 064/073 | U | スーパーエネルギー回収 |
| 065/073 | U | スーパーボール |
| 066/073 | U | キハダ |
| 067/073 | U | クラベル |
| 068/073 | U | ハヤト |
| 069/073 | R | ボスの指令 |
| 070/073 | U | ボウルタウン |
| 071/073 | U | レッスンスタジオ |
| 072/073 | U | ジェットエネルギー |
| 073/073 | U | ルミナスエネルギー |
| 074/073 | AR | トロピウス |
| 075/073 | AR | ニャオハ |
| 076/073 | AR | ニャローテ |
| 077/073 | AR | カエンジシ |
| 078/073 | AR | ホゲータ |
| 079/073 | AR | アチゲータ |
| 080/073 | AR | コイキング |
| 081/073 | AR | クワッス |
| 082/073 | AR | ウェルカモ |
| 083/073 | AR | ムウマージ |
| 084/073 | AR | パルデア ケンタロス |
| 085/073 | AR | パルデアウパー |
| 086/073 | SR | マスカーニャex |
| 087/073 | SR | ラウドボーンex |
| 088/073 | SR | ウェーニバルex |
| 089/073 | SR | デデンネex |
| 090/073 | SR | ルガルガンex |
| 091/073 | SR | パルデア ドオーex |
| 092/073 | SR | キハダ |
| 093/073 | SR | クラベル |
| 094/073 | SR | ハヤト |
| 095/073 | SR | ボスの指令 ゲーチス |
| 096/073 | SAR | マスカーニャex |
| 097/073 | SAR | ラウドボーンex |
| 098/073 | SAR | ウェーニバルex |
| 099/073 | SAR | キハダ |
| 100/073 | SAR | ボスの指令 ゲーチス |
| 101/073 | UR | マスカーニャex |
| 102/073 | UR | ラウドボーンex |
| 103/073 | UR | ウェーニバルex |
レアリティ毎の封入率
「トリプレットビート」のレアリティ封入率を以下にまとめました。
SAR以上のレアリティは1カートンでも低い封入率となっています。
| レアリティ | 封入率 |
|---|---|
| UR | 0〜2枚(1カートンあたり) |
| SAR | 0〜3枚(1カートンあたり) |
| SR | 0〜2枚(1BOXあたり) |
| AR | 約3枚(1BOXあたり) |
| RR | 4〜5枚(1BOXあたり) |

